※本サービス内ではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
PIGGSの全国ツアー『されど、夜は明けるTOUR』が2024年7月6日から開催されます。
当記事ではツアー・チケット・会場・セットリストなどのライブ情報についてまとめています。
開催概要
https://x.com/PIGGS_idol/status/1792145675674607890
ツアー概要
- ツアー名:されど、夜は明けるTOUR
- 公演数:11公演(全国10カ所)
ツアータイトルは EP『1ミリでも』に収録の楽曲名からとられています。
ツアースケジュール
2024年7月6日の東京公演を皮切りに、全国10都市11公演をまわるツアーを開催します。
日付 | 場所 | 会場 | 開場 | 開演 |
---|---|---|---|---|
7月6日(土) | 東京 | LIVE INN ROSA | 17:00 | 17:45 |
7月7日(日) | 神奈川 | F.A.D YOKOHAMA | 16:30 | 17:15 |
7月13日(土) | 広島 | 4.14 | 16:30 | 17:15 |
7月15日(月祝) | 大阪 | 梅田Shangri-La | 14:30 | 15:15 |
7月21日(日) | 宮城 | LIVE HOUSE enn 2nd | 15:30 | 16:15 |
7月28日(日) | 北海道 | KLUB COUNTER ACTION | 15:30 | 16:15 |
8月10日(土) | 栃木 | HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 | 15:30 | 16:15 |
8月12日(月祝) | 愛知 | NAGOYA JAMMIN’ | 15:30 | 16:15 |
8月16日(金) | 福岡 | DRUM SON | 18:30 | 19:00 |
8月24日(土) | 石川 | vanvan V4 | 15:30 | 16:00 |
8月30日(金) | 東京 | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 18:00 | 19:00 |
チケット情報
チケット種類
チケット種類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
VIP良いお肉チケット | 11,029円 | FC抽選あり |
一般サンキュー肉チケット | 3,929円 | FC抽選あり |
ご新規イイ肉チケット | 1,129円 | 一般発売のみ |
チケットは基本的に「一般サンキュー肉チケット」のみの1種類ですが、ファイナル公演のみ3種類存在します。
「VIP良いお肉チケット」→「一般サンキュー肉チケット」→「ご新規イイ肉チケット」の順で入場となります。
- VIP良いお肉チケット
- 「全員サイン入りデコレーション色紙」「日付&ソロサイン入りランダムソロ私服チェキ1枚」特典付き。
特典は当日会場でのみのお受け渡しとなります。
チケットスケジュール
先行種類 | 受付期間 |
---|---|
PIGGSどうぶつえん先行 | 4月19日(金)18:00~ 4月22日(月)23:59 |
一般抽選 | 4月26日(金)21:00~ 5月6日(月)23:59 |
先着先行 | 5月9日(木)21:00~ 5月19日(日)23:59 |
一般 | 5月21日(火)21:00~ |
販売終了
ドッグマン
セミファイナル・ファイナルともにチケットはソールドアウト!!
会場情報
会場キャパ
場所 | 会場 | 収容人数 |
---|---|---|
東京 | LIVE INN ROSA | 300 |
神奈川 | F.A.D YOKOHAMA | 380 |
広島 | 4.14 | 250 |
大阪 | 梅田Shangri-La | 400 |
宮城 | LIVE HOUSE enn 2nd | 250 |
北海道 | KLUB COUNTER ACTION | 150 |
栃木 | HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 | 300 |
愛知 | NAGOYA JAMMIN’ | 450 |
福岡 | DRUM SON | 200 |
石川 | vanvan V4 | 200 |
東京 | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 750 |
ライブ情報・セットリスト
セットリストはSNSの情報をもとに作成しています。正確性を保証するものではございませんのでご了承ください。
【東京】LIVE INN ROSA
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | NAKED BORN NAKED DIE |
3 | Fleeting |
4 | PIGGS – モナ・リザ – |
5 | 八目目の朝 |
6 | VISITOR |
7 | フォーエバー・ヤング |
8 | スプートニク1号 |
9 | 1ミリでも |
10 | ワイルドサイドを歩け |
11 | 豚 HAVE THE POWER |
12 | ザ・ストレンジャーズ |
13 | とらえる |
14 | 小さな叫び |
15 | LINK EMOTION |
16 (EC) | されど、夜は明ける |
17 (EC) | 負けんな BABY |
【神奈川】F.A.D YOKOHAMA
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | 豚HAVE THE POWER |
3 | BOO!SHUT |
4 | PIGGS-モナ・リザ- |
5 | LiKE A SPARK |
6 | Route 91665 |
7 | 豚反骨精神論 |
8 | YOU KNOW ME |
9 | 八日目の朝 |
10 | 1ミリでも |
11 | Moonage Driver |
12 | NAKED BORN NAKED DIE |
13 | とらえる |
14 | NOT PIG |
15 | LINK EMOTION |
16 (EC) | されど、夜は明ける |
17 (EC) | Fleeting |
【広島】4.14
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | Route 91665 |
3 | NAKED BORN NAKED DIE |
4 | NOT PIG |
5 | スーサイドマリー |
6 | クマンバチの独白 |
7 | ヒトトシテ |
8 | 八日目の朝 |
9 | Fleeting |
10 | THANKYOU FUCKYOU |
11 | 豚反骨精神論 |
12 | 1ミリでも |
13 | フューチャー・スターダスト |
14 | とらえる |
15 | LINK EMOTION |
16(EC) | されど、夜は明ける |
17(EC) | カッシーニ |
【大阪】梅田Shangri-La
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | ザ・ストレンジャーズ |
3 | LINK EMOTION |
4 | PIGGS-モナ・リザ- |
5 | ファイティングブレイン |
6 | 危険ぐらいがちょうどいい |
7 | ヒトトシテ |
8 | NAKED BORN NAKED DIE |
9 | Route 91665 |
10 | 1ミリでも |
11 | I CAN’T BE |
12 | 八日目の朝 |
13 | フューチャースターダスト |
14 | 豚HAVE THE POWER |
15 | Fleeting |
16(EC) | されど、夜は明ける |
17(EC) | とらえる |
【宮城】LIVE HOUSE enn 2nd
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | I CAN’T BE |
3 | Moonage Driver |
4 | Fleeting |
5 | THANKYOU FUCKYOU |
6 | ヒトトシテ |
7 | NAKED BORN NAKED DIE |
8 | YOU KNOW ME |
9 | されど、夜は明ける |
10 | 1ミリでも |
11 | 夢を見させて |
12 | 八日目の朝 |
13 | I don’t believe in ADULT |
14 | とらえる |
15 | LINK EMOTION |
16(EC) | カッシーニ |
17(EC) | 豚HAVE THE POWER |
【北海道】KLUB COUNTER ACTION
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | ヒトトシテ |
3 | 危険ぐらいがちょうどいい |
4 | Fleeting |
5 | スーサイドマリー |
6 | 八日目の朝 |
7 | 夢を見させて |
8 | LiKE A SPARK |
9 | されど、夜は明ける |
10 | ワイルドサイドを歩け |
11 | I CAN’T BE |
12 | 1ミリでも |
13 | 豚HAVE THE POWER |
14 | NAKED BORN NAKED DIE |
15 | とらえる |
16 | LINK EMOTION |
17 | NOT PIG |
【栃木】HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | KICKS |
3 | NAKED BORN NAKED DIE |
4 | Fleeting |
5 | THANK YOU FUCK YOU |
6 | ヒトトシテ |
7 | Love Cats |
8 | 反豚骨精神論 |
9 | フューチャースターダスト |
10 | LiKE A SPARK |
11 | 1ミリでも |
12 | 八日目の朝 |
13 | スナッチャー |
14 | とらえる |
15 | LINK EMOTION |
16 | されど、夜は明ける |
17 | 小さな叫び |
【愛知】NAGOYA JAMMIN’
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | NAKED BORN NAKED DIE |
3 | KICKS |
4 | とらえる |
5 | 豚反骨精神論 |
6 | ザ・ストレンジャーズ |
7 | PIPEFICTION |
8 | YOU KNOW ME |
9 | 1ミリでも |
10 | I CAN’T BE |
11 | ヒトトシテ |
12 | 豚HAVE THE POWER |
13 | 八日目の朝 |
14 | 危険ぐらいがちょうどいい |
15 | されど、夜は明ける |
16 | カッシーニ |
17 | LINK EMOTION |
【福岡】DRUM SON
セットリスト
順番 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | ヒトトシテ |
3 | NAKED BORN NAKED DIE |
4 | Fleeting |
5 | ファイティングブレイン |
6 | 危険ぐらいがちょうどいい |
7 | 八日目の朝 |
8 | YOU KNOW ME |
9 | 1ミリでも |
10 | 夢を見させて |
11 | 飛べない蛇 |
12 | されど、夜は明ける |
13 | 豚 HAVE THE POWER |
14 | とらえる |
15 | LINK EMOTION |
16 | フューチャースターダスト |
17 | I CAN’T BE |
【石川】vanvan V4
セットリスト
番号 | 曲名 |
---|---|
1 | ラフレシア |
2 | moonage driver |
3 | NAKED BORN NAKED DIE |
4 | fleeting |
5 | クマンバチの独白 |
6 | VISITOR |
7 | 八日目の朝 |
8 | スプートニク1号 |
9 | 1ミリでも |
10 | ヒトトシテ |
11 | I CAN’T BE |
12 | 夢を見させて |
13 | カッシーニ |
14 | とらえる |
15 | されど、夜は明ける |
16 | 小さな叫び |
17 | LINK EMOTION |
【東京】SHIBUYA CLUB QUATTRO
セットリスト
番号 | 曲名 |
---|---|
1 | KICKS |
2 | NAKED BORN NAKED DIE |
3 | ヒトトシテ |
4 | PIGGS-モナ・リザ- |
5 | PIPE FICTION |
6 | 危険ぐらいがちょうどいい |
7 | Fleeting |
8 | ワイルドサイドを歩け |
9 | フューチャー・スターダスト |
10 | 1ミリでも |
11 | ザ・ストレンジャーズ |
12 | 八日目の朝 |
13 | フォーエバー・ヤング |
14 | I CAN’T BE |
15 | とらえる |
16 | ラフレシア |
17 | LINK EMOTION |
18 | されど、夜は明ける |
披露楽曲まとめ
発表済みのPIGGSの楽曲一覧と各公演の何曲目に披露したかをまとめました。
曲名____________________ | 東京 | 神奈川 | 広島 | 大阪 | 宮城 | 北海道 | 栃木 | 愛知 | 福岡 | 石川 | 東京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
されど、夜は明ける | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 16 | 15 | 12 | 15 | 18 |
1ミリでも | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
ヒトトシテ | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 2 | 10 | 3 | ||
八日目の朝 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 7 | 7 | 12 |
ラフレシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
街underworld | |||||||||||
SPIN | |||||||||||
ピラニア型人造人間 | |||||||||||
Fleeting | 3 | 17 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
INSOMNIA | |||||||||||
YOU KNOW ME | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
豚 HAVE THE POWER | 11 | 2 | 14 | 17 | 13 | 11 | 13 | ||||
ファイティングブレイン | 5 | 5 | |||||||||
リバーサイド・モーテル | |||||||||||
BOO!SHUT | 3 | ||||||||||
スプートニク1号 | 8 | 8 | |||||||||
Route 91665 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
負けんなBABY | 17 | ||||||||||
ワイルドサイドを歩け | 10 | 10 | 8 | ||||||||
人間すぎる | |||||||||||
世界は爆ぜ | |||||||||||
まじ無理ゲー | |||||||||||
ひっちゃかめっちゃか -My Name is PIGGS- | |||||||||||
豚反骨精神論 | 7 | 11 | 8 | 5 | |||||||
BURNING PRIDE | |||||||||||
I don’t believe in ADULT | 13 | ||||||||||
ゴースト | |||||||||||
小さな叫び | 14 | 17 | 16 | ||||||||
LiKE A SPARK | 5 | 8 | 10 | ||||||||
NAKED BORN NAKED DIE | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
危険ぐらいがちょうどいい | 6 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||
NOT PIG | 14 | 4 | 17 | 16 | |||||||
カッシーニ | 17 | 16 | 13 | ||||||||
夢を見させて | 11 | 7 | 10 | 12 | |||||||
I CAN’T BE | 11 | 2 | 11 | 10 | 17 | 11 | 14 | ||||
Piggy | |||||||||||
VISITOR | 6 | 6 | |||||||||
LINK EMOTION | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 |
T.A.K.O | |||||||||||
Beat Crazy | |||||||||||
クマンバチの独白 | 6 | 5 | |||||||||
ザ・ストレンジャーズ | 12 | 2 | 6 | 11 | |||||||
フォーエバー・ヤング | 7 | 13 | |||||||||
THANKYOU FUCKYOU | 10 | 5 | 5 | ||||||||
フューチャー・スターダスト | 13 | 13 | 9 | 16 | 9 | ||||||
KICKS | 2 | 3 | 1 | ||||||||
PIGGS-モナ・リザ- | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ヴェルヴェット思想家 | |||||||||||
Love Cats | 7 | ||||||||||
とらえる | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 15 |
PIPEFICTION | 7 | 5 | |||||||||
エクスターミネーター | |||||||||||
スーサイドマリー | 5 | 5 | |||||||||
骨伝導massive | |||||||||||
Moonage Driver | 11 | 3 | 2 | ||||||||
スナッチャー | 13 | ||||||||||
飛べない蛇 | 11 |