※本サービス内ではアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています
本記事ではTHE SPELLBOUNDの2023年の活動についてまとめてみました。(活動3年目の年です。)
リリース情報とライブに関して紹介します。
THE SPELLBOUNDの概要については以下の記事にまとめています。
【作品】7thシングルリリース
7thシングル『LOTUS』
2023年8月23日に7thシングル『LOTUS』がリリースされました。
【ライブ】対バン・企画・ツアー
GORILLA HALL OSAKA KOKERAOTOSHI series “THE SPELLBOUND × BBHF”
2023年2月10日にGORILLA HALL OSAKAのKOKERAOTOSHI seriesにBBHFと対バン形式で出演しました。
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 約束の場所 | SB |
2 | すべてがそこにありますように。 | SB |
3 | Nowhere | SB |
4 | FLOWER | SB |
5 | なにもかも | SB |
6 | A DANCER ON THE PAINTED DESERT | SB |
7 | はじまり | SB |
8 | STAY | BBS |
THE SPELLBOUND presents “BIG LOVE Vol.1”
2023年5月8日東京・恵比寿LIQUIDROOMで初の自主企画イベント『BIG LOVE Vol.1』が開催された。
「THE SPELLBOUND×THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25thAnniversary SET)」と題されたこの企画はTHE SPELLBOUNDとBOOM BOOM SATELLITESの対バン形式のような2部構成のライブとなりました。
BIG LOVEでは小林さんと中野さんがBOOM BOOM SATELLITES川島さんのギター・フライングVを使用して演奏しました。
BOOM BOOM SATELLITES 25thAnniversary SETではドラムは福田さんのみで、スペシャルゲストとしてJean-Ken Johnnyさん(MAN WITH A MISSION)が出演しました。
THE SPELLBOUND SETでは通常通り福田さん大井さんのツインドラムセットでスペシャルゲストとしてXAIさんが出演しました。
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
2 | MOMENT I COUNT | BBS |
3 | Dive For You | BBS |
4 | MORNING AFTER | BBS |
5 | BACK ON MY FEET | BBS |
6 | BLIND BIRD | BBS |
7 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
8 | KICK IT OUT | BBS |
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | なにもかも | SB |
2 | すべてがそこにありますように。 | SB |
3 | Nowhere | SB |
4 | 名前を呼んで | SB |
5 | 新曲 | SB |
6 | はじまり | SB |
7 | A DANCER ON THE PAINTED DESERT | SB |
8 | FOGBOUND | BBS |
9 | FLOWER | SB |
En-01 | STAY | BBS |
En-02 | KICK IT OUT | BBS |
SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023
2023年8月25日、8月26日、8月27日の3日間にわたり、山梨県山中湖交流プラザきららにて開催されたSWEET LOVE SHOWER 2023の3日目FORESTステージのトリを飾りました。
BOOM BOOM SATELLITES 25thAnniversary SETでの出演で、セットリストは全曲BBSで構成されました。
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | MOMENT I COUNT | BBS |
2 | Dive For You | BBS |
3 | MORNING AFTER | BBS |
4 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
5 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
6 | KICK IT OUT | BBS |
BIG LOVE TOUR -BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-
2023年9月、10月にわたり、2回目のツアーとなる「BIG LOVE TOUR」が北海道、宮城、東京、大阪、名古屋、福岡の全国6都市で開催されました。
- 2023.09.17 SUN 札幌cube garden
- 2023.09.24 SUN 福岡DRUM Be-1
- 2023.10.14 SAT 仙台Rensa
- 2023.10.22 SUN 名古屋CLUB QUATTRO
- 2023.10.28 SAT 梅田CLUB QUATTRO
- 2023.10.29 SUN Zepp Shinjuku
- 札幌
- 福岡
- 仙台
- 名古屋
- 大阪
- 東京
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
2 | MOMENT I COUNT | BBS |
3 | Dive For You | BBS |
4 | MORNING AFTER | BBS |
5 | BACK ON MY FEET | BBS |
6 | EASY ACTION | BBS |
7 | KICK IT OUT | BBS |
8 | LOTUS | SB |
9 | すべてがそこにありますように。 | SB |
10 | Nowhere | SB |
11 | はじまり | SB |
12 | なにもかも | SB |
13 | Hallelujah | N |
14 | FOGBOUND | BBS |
15 | FLOWER | SB |
16 | STAY | BBS |
17 | Sayonara | SB |
18 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | MOMENT I COUNT | BBS |
2 | Dive For You | BBS |
3 | MORNING AFTER | BBS |
4 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
5 | BACK ON MY FEET | BBS |
6 | EASY ACTION | BBS |
7 | KICK IT OUT | BBS |
8 | 名前を呼んで | SB |
9 | すべてがそこにありますように。 | SB |
10 | LOTUS | SB |
11 | はじまり | SB |
12 | なにもかも | SB |
13 | A DANCER ON THE PAINTED DESERT | SB |
14 | FOGBOUND | SB |
15 | FLOWER | SB |
16 | STAY | BBS |
17 | Sayonara | SB |
18 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | MOMENT I COUNT | BBS |
2 | Dive For You | BBS |
3 | MORNING AFTER | BBS |
4 | PUSH EJECT | BBS |
5 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
6 | EASY ACTION | BBS |
7 | KICK IT OUT | BBS |
8 | Nowhere | SB |
9 | すべてがそこにありますように。 | SB |
10 | LOTUS | SB |
11 | はじまり | SB |
12 | なにもかも | SB |
13 | A DANCER ON THE PAINTED DESERT | SB |
14 | FOGBOUND | SB |
15 | FLOWER | SB |
16 | STAY | BBS |
17 | Sayonara | SB |
18 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | HELTER SKELTER | BBS |
2 | MOMENT I COUNT | BBS |
3 | Dive For You | BBS |
4 | MORNING AFTER | BBS |
5 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
6 | EASY ACTION | BBS |
7 | KICK IT OUT | BBS |
8 | 名前を呼んで | SB |
9 | すべてがそこにありますように。 | SB |
10 | LOTUS | SB |
11 | はじまり | SB |
12 | なにもかも | SB |
13 | Hallelujah | N |
14 | FOGBOUND | BBS |
15 | FLOWER | SB |
16 | PUSH EJECT | BBS |
17 | STAY | BBS |
18 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | HELTER SKELTER | BBS |
2 | MOMENT I COUNT | BBS |
3 | Dive For You | BBS |
4 | MORNING AFTER | BBS |
5 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
6 | EASY ACTION | BBS |
7 | KICK IT OUT | BBS |
8 | 名前を呼んで | SB |
9 | すべてがそこにありますように。 | SB |
10 | LOTUS | SB |
11 | はじまり | SB |
12 | なにもかも | SB |
13 | Hallelujah | N |
14 | FOGBOUND | BBS |
15 | FLOWER | SB |
16 | STAY | BBS |
17 | Sayonara | SB |
18 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | HELTER SKELTER | BBS |
2 | MOMENT I COUNT | BBS |
3 | Dive For You | BBS |
4 | MORNING AFTER | BBS |
5 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
6 | EASY ACTION | BBS |
7 | PUSH EJECT | BBS |
8 | KICK IT OUT | BBS |
9 | 名前を呼んで | SB |
10 | すべてがそこにありますように。 | SB |
11 | LOTUS | SB |
12 | はじまり | SB |
13 | なにもかも | SB |
14 | A DANCER ON THE PAINTED DESERT | SB |
15 | FOGBOUND | BBS |
16 | FLOWER | SB |
17 | BACK ON MY FEET | BBS |
18 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
19 | Sayonara | SB |
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY
2023年12月27日、28日、29日の三日間に渡ってINTEX OSAKAで開催されたイベント「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY」の3日目に出演しR-STAGEのトリを飾りました。
w.o.d.のサイトウタクヤさんがゲスト出演されることが事前アナウンスされており、4月にはw.o.d. 自主企画“TOUCH THE PINK MOON”への出演が発表されていました。
BOOM BOOM SATELLITES 25thAnniversary SETでの出演であったため、セットリストはBOOM BOOM SATELLITESの曲で構成されおり、ステージの最後には小林さんが「僕たちにとってもきっとみんなにとっても大切な曲、宝物みたいな曲を演奏します」と話し、サイトウタクヤさんとTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのダニ・ゴーを演奏。
同年11月26日に亡くなられたチバユウスケさんにも届いたことでしょう。
No | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | HELTER SKELTER | BBS |
2 | MOMENT I COUNT | BBS |
3 | Dive For You | BBS |
4 | MORNING AFTER | BBS |
5 | LAY YOUR HANDS ON ME | BBS |
6 | DRESS LIKE AN ANGEL | BBS |
7 | KICK IT OUT | BBS |
8 | ダニー・ゴー | TMGE |
まとめ
2023年はBOOM BOOM SATELLITES 25thAnniversaryの年となりました。企画ライブBIGLOVE・二度目のツアーの開催、数々のフェスではBBSの楽曲が多数披露されファンも満足のライブとなりました。
ここまで読んでくださりありがとうございました。